Referentni objekti
|
Pronđi referencu |
|
 |
|
Referentni objekti u Hrvatskoj |
|
 |
Ukupno referenci: 320
|
Tip i naziv objekta |
Mjesto |
Godina |
Slika |
|
| KELEČIĆ, silosi 840 t građenje AGP | |
2001 | | | EMOS, silosi građenje AGP | |
2001 |  | | GASSL NEVEN,silosi građenje AGP | |
2001 | | | PP PUŠKARIĆ,GRADIŠTE mješaonica stočne hrane građenje AGP | Gradište |
2001 | | | PIK VRBOVEC, projekt 2001 | Vrbovec |
2001 | | | AGROMEĐIMURJE dd, mješaonica stočne hrane | Čakovec |
2001 | | | AGROMEĐIMURJE DD, mlin na ploče građenje AGP | Čakovec |
2001 | | | SEDLIĆ, silosi 300 t građenje AGP | |
2000 | | | VENI UP, silos 3 x 50 t građenje AGP | |
2000 | | | ABM DOO, baterija silosa-6000 t – projekt 2000 | Koprivnica |
2000 | | | PZ STARI JANKOVCI,linija za doradu sjemena građenje AGP | Stari Jankovci |
2000 |  | | VALIPILE linija peletiranja | Zagreb |
2000 | | | VALIPILE, mješaonica stočne hrane | Zagreb |
2000 | | | TERMOGRADING doo, mješaonica stočne hrane | Zagreb |
2000 | | | PERADADRSTVO BLAŽIĆ,sušara građenje AGP | Hrženica |
1999 | | | REČIĆ,OPRISAVCI sušara u Oprisavcima građenje AGP | Oprisavci |
1999 |  | | PURIS,rekonstrukcija i modernizacija tvornice stočne hrane | Pazin |
1999 | | | PURIS PAZIN, linija za izradu predsmjese | Pazin |
1999 | | | PURIS PAZIN, rekonstrukcija šaržne vage | Pazin |
1999 | | | PURIS rekonstrukcija sistema šaržiranja | Pazin |
1999 | |
|
Reference 161-180 od 320 Stranica: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>
|
Referentni objekti u svijetu |
|
 |
Ukupno referenci: 11
|
Tip i naziv objekta |
Mjesto |
Godina |
Slika |
|
Reference 161-180 od 11 Stranica: << < 1 > >>
Reference
U SLIJEDEĆIM TEHNOLOGIJAMA:
- TEHNIKE PROZRAÈIVANJA
- SUŠARE ZA SJEMENSKU I MERKANTILNU ROBU
STELLA 1
STELLA2
- SILOSI ZA ŽITARICE, ULJARICE I DERIVATE
NEUERO
- TVORNICE STOČNE HRANE www.cpmroskamp.com
- TERMIČKA OBRADA CEREALIJA
- DORADA SJEMENA
- FARME
MANNEBECK
- PNEUMATSKI TRANSPORTI I VENTILACIJE
TAKOĐER NA RASPOLAGANJU VAM JE:
- ENERGETIKA ZA NAVEDENE TEHNOLOGIJE
- UPRAVLJANJE PROCESIMA U NAVEDENIM TEHNOLOGIJAMA
- PROCESNO UPRAVLJANJE POMOĆU RAČUNALA--PLC
- IZRADA ORMARA
- VIZUALIZACIJA PROCESA
- Scada
- Operaterski paneli (grafički, tekstualni)
www.vin-projekt.hr
IZDVOJENI PROJEKTI:

