Referentni objekti
|
Pronđi referencu |
|
 |
|
Referentni objekti u Hrvatskoj |
|
 |
Ukupno referenci: 320
|
Tip i naziv objekta |
Mjesto |
Godina |
Slika |
|
| PATARČEC, silos 200 t građenje AGP | |
2003 |  | | PATARČEC, sušara građenje AGP | |
2003 |  | | PAVLOMIR DOO, silos 150t građenje AGP | |
2003 | | | ŽAPER ŽELJKO, sušara građenje AGP | |
2003 |  | | BELJE dd,DARDA projekti i ugradnja linije tostiranja cerealija građenje AGP | Darda |
2003 |  | | DUBRAVICA, mlin na valjke građenje AGP | Dubravica |
2003 | | | DUBRAVICA, rekonstrukcija i modernizacija TSH | Dubravica |
2003 | | | DUBRAVICA DD, linija za peletiranje | Dubravica |
2003 | | | MIHIN, silos za sačmu 12 t građenje AGP | |
2002 | | | VALIPILE, silosi 1000 t građenje AGP | |
2002 | | | PAVLOMIR doo, silosi građenje AGP | |
2002 | | | ZEČIĆ, silosi 1200 t - projekt | |
2002 | | | PIPO VS, silosi 2500 t građenje AGP | |
2002 |  | | AGROPRERADA IVANIĆ GRAD tender dokumentacija za ugradnju linije peletiranja građenje AGP | Ivanić Grad |
2002 | | | AGROPRERADA IVANIĆ GRAD, rekonstrukcija tvornice stočne hrane | Ivanić Grad |
2002 | | | AGRO PROMES, mješaona stočne hrane 750 litara i silosi 325 t građenje AGP | |
2001 | | | JOŽE TRONTELJ, sušara projekt | |
2001 | | | JOŽE TRONTELJ, silosi projekt | |
2001 | | | SMRČEK ĐURO,silosi građenje AGP | |
2001 | | | KELEČIĆ, sušara građenje AGP | |
2001 | |
|
Reference 141-160 od 320 Stranica: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>
|
Referentni objekti u svijetu |
|
 |
Ukupno referenci: 11
|
Tip i naziv objekta |
Mjesto |
Godina |
Slika |
|
Reference 141-160 od 11 Stranica: << < 1 > >>
Reference
U SLIJEDEĆIM TEHNOLOGIJAMA:
- TEHNIKE PROZRAÈIVANJA
- SUŠARE ZA SJEMENSKU I MERKANTILNU ROBU
STELLA 1
STELLA2
- SILOSI ZA ŽITARICE, ULJARICE I DERIVATE
NEUERO
- TVORNICE STOČNE HRANE www.cpmroskamp.com
- TERMIČKA OBRADA CEREALIJA
- DORADA SJEMENA
- FARME
MANNEBECK
- PNEUMATSKI TRANSPORTI I VENTILACIJE
TAKOĐER NA RASPOLAGANJU VAM JE:
- ENERGETIKA ZA NAVEDENE TEHNOLOGIJE
- UPRAVLJANJE PROCESIMA U NAVEDENIM TEHNOLOGIJAMA
- PROCESNO UPRAVLJANJE POMOĆU RAČUNALA--PLC
- IZRADA ORMARA
- VIZUALIZACIJA PROCESA
- Scada
- Operaterski paneli (grafički, tekstualni)
www.vin-projekt.hr
IZDVOJENI PROJEKTI:

