Referentni objekti
|
Pronđi referencu |
|
 |
|
Referentni objekti u Hrvatskoj |
|
 |
Ukupno referenci: 320
|
Tip i naziv objekta |
Mjesto |
Godina |
Slika |
|
| PIKO doo, silosi građenje AGP | |
2005 | | | MESTRA DOO, mješaona stočne hrane građenje AGP | |
2005 |  | | PIKO DD,mješaona stočne hrane građenje AGP | |
2005 | | | PISANIČANKA doo, vanjski silos 105,1 t građenje AGP | |
2005 | | | TRBUŠEK KRUNOSLAV, unutarnji silosi 8,4 t i 18,9 t građenje AGP | |
2005 | | | ZAGREBAČKA PIVOVARA, silosi za krupicu i slad -projekt | |
2005 | | | BOŽJAKOVINA, mješaona stočne hrane građenje AGP | |
2005 | | | NOVAČKI, silos 30 t građenje AGP | |
2005 | | | KUŠIĆ doo, mješaona stočne hrane – projekt | |
2005 | | | KUŠIĆ, linija peletiranja – projekt | |
2005 | | | KUŠIĆ, premiksara – projekt 2005 | |
2005 | | | AGROPROTEINKA, linija vaganja i pakiranja za mesno koštano brašno građenje AGP | |
2005 |  | | MGP doo, linija tostiranja – projekt 2005. građenje AGP | |
2005 | | | NOVAK TERRA doo, linija tostiranja građenje AGP | |
2005 | | | PROMOVIRA doo, linija tostiranja građenje AGP | |
2005 | | | SLAP 97 DOO, svinjogojska farma | |
2005 | | | MESTRA, silosi 2000 t građenje AGP 2005. građenje AGP | |
2005 |  | | BOROŠ MIJO, unutarnji silos 52,5 t građenje AGP | |
2005 | | | PODRAVSKO GOSPODARSTVO,sušara građenje AGP | |
2005 | | | PODRAVSKO GOSPODARSTVO, silosi 10 000 t građenje AGP | |
2005 | |
|
Reference 41-60 od 320 Stranica: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>
|
Referentni objekti u svijetu |
|
 |
Ukupno referenci: 11
|
Tip i naziv objekta |
Mjesto |
Godina |
Slika |
|
Reference 41-60 od 11 Stranica: << < 1 > >>
Reference
U SLIJEDEĆIM TEHNOLOGIJAMA:
- TEHNIKE PROZRAÈIVANJA
- SUŠARE ZA SJEMENSKU I MERKANTILNU ROBU
STELLA 1
STELLA2
- SILOSI ZA ŽITARICE, ULJARICE I DERIVATE
NEUERO
- TVORNICE STOČNE HRANE www.cpmroskamp.com
- TERMIČKA OBRADA CEREALIJA
- DORADA SJEMENA
- FARME
MANNEBECK
- PNEUMATSKI TRANSPORTI I VENTILACIJE
TAKOĐER NA RASPOLAGANJU VAM JE:
- ENERGETIKA ZA NAVEDENE TEHNOLOGIJE
- UPRAVLJANJE PROCESIMA U NAVEDENIM TEHNOLOGIJAMA
- PROCESNO UPRAVLJANJE POMOĆU RAČUNALA--PLC
- IZRADA ORMARA
- VIZUALIZACIJA PROCESA
- Scada
- Operaterski paneli (grafički, tekstualni)
www.vin-projekt.hr
IZDVOJENI PROJEKTI:

