Referentni objekti
|
Pronđi referencu |
|
 |
|
Referentni objekti u Hrvatskoj |
|
 |
Ukupno referenci: 320
|
Tip i naziv objekta |
Mjesto |
Godina |
Slika |
|
| PURIS, linija dodavanja masti u mješalicu na vruće pelete i hladne pelete | Pazin |
1999 | | | PURIS, linija za peletiranje | Pazin |
1999 | | | PIK VRBOVEC Prerada mesa | Vrbovec |
1999 | | | PIK VRBOVEC, Pušnice | Vrbovec |
1999 | | | TERMOGRADING DOO dogradnja 5 t/h | Zagreb |
1999 | | | POLJOPRERADA dd, rekonstrukcija TSH | Hrvatski Leskovac |
1998 | | | KUTJEVO, linija komušača | Kutjevo |
1998 | | | REČIĆ.OPRISAVCI, silos u Oprisavcima | Oprisavci |
1998 | | | PURIS DD, proizvodnja paniranih mesnih proizvoda | Pazin |
1998 | | | KPD POŽEGA,klaonica i prerada mesa, tehnološki dio | Požega |
1998 | | | SOJARA dd, dogradnja silosa za rinfuzno, izdavanje ljuske - projekt | Zadar |
1998 | | | PURIS dd ,PAZIN izgradnja pogona za paniranje mesnih proizvoda Sv. Petar u šumi | Pazin |
1997 | | | PURIS dd, rekonstrukcija tvornice sa ugradnjom linije peletiranja | Pazin |
1997 | | | FOODER dd,ŽUPANJA, izgradnja tvornice stočne hrane | Županja |
1997 | | | KLAS,BENIČANCI mješaona stočne hrane | Beničanci |
1996 | | | LABOTERA, Prerada mesa | Gunja |
1996 | | | OSJEČANKA,OSIJEK projekt ugradnje linije peletiranja | Osijek |
1996 | | | OSJEČANKA,OSIJEK rekonstrukcija TSH | Osijek |
1996 | | | VENI UP,doo, izgradnja mješaonice stočne hrane | Zadar |
1996 | | | MEDNIK,ŽUPANJA sušara u Bošnjacima | Zupanja |
1996 | |
|
Reference 181-200 od 320 Stranica: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>
|
Referentni objekti u svijetu |
|
 |
Ukupno referenci: 11
|
Tip i naziv objekta |
Mjesto |
Godina |
Slika |
|
Reference 181-200 od 11 Stranica: << < 1 > >>
Reference
U SLIJEDEĆIM TEHNOLOGIJAMA:
- TEHNIKE PROZRAÈIVANJA
- SUŠARE ZA SJEMENSKU I MERKANTILNU ROBU
STELLA 1
STELLA2
- SILOSI ZA ŽITARICE, ULJARICE I DERIVATE
NEUERO
- TVORNICE STOČNE HRANE www.cpmroskamp.com
- TERMIČKA OBRADA CEREALIJA
- DORADA SJEMENA
- FARME
MANNEBECK
- PNEUMATSKI TRANSPORTI I VENTILACIJE
TAKOĐER NA RASPOLAGANJU VAM JE:
- ENERGETIKA ZA NAVEDENE TEHNOLOGIJE
- UPRAVLJANJE PROCESIMA U NAVEDENIM TEHNOLOGIJAMA
- PROCESNO UPRAVLJANJE POMOĆU RAČUNALA--PLC
- IZRADA ORMARA
- VIZUALIZACIJA PROCESA
- Scada
- Operaterski paneli (grafički, tekstualni)
www.vin-projekt.hr
IZDVOJENI PROJEKTI:

